17QB
Indianapolis Colts · Offense
Daniel Jones
Steckbrief
Körperliche Daten
Karriere
Profil
Saison 2025
13 Spiele gespielt
Passing
261/384
CMP/ATT
68.0%
3.101
Yards
238.5 YPG
19
TD
8
INT
0
Sacks
Rushing
45
Carries
164
Yards
12.6 YPG
5
TD
3.6
YPC
19
Longest
3
Fumbles
Defense
1
Tackles
1 Solo · 0 AST
0
Sacks
0
TFL
0
QB Hits
0
Forced Fumbles
0
PD
0
INT
0
Def TD
Game Log
Spiel-für-Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs Miami Dolphins | W 33-8 | 22/29 | 272 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | vs Denver Broncos | W 29-28 | 23/34 | 316 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | - |
| 3 | @ Tennessee Titans | W 41-20 | 18/25 | 228 | 1 | 0 | 4 | 27 | 0 | - |
| 4 | @ Los Angeles Rams | L 20-27 | - | - | - | - | 1 | -1 | 0 | - |
| 5 | vs Las Vegas Raiders | W 40-6 | 20/29 | 212 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| 6 | vs Arizona Cardinals | W 31-27 | 22/30 | 212 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | - |
| 7 | @ Los Angeles Chargers | W 38-24 | 23/34 | 288 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | - |
| 8 | vs Tennessee Titans | W 38-14 | 21/29 | 272 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - |
| 9 | @ Pittsburgh Steelers | L 20-27 | 31/50 | 342 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - |
| 10 | vs Atlanta Falcons | W 31-25 | 19/26 | 255 | 1 | 1 | 7 | 53 | 0 | - |
| 12 | @ Kansas City Chiefs | L 20-23 | 19/31 | 181 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | - |
| 13 | vs Houston Texans | L 16-20 | 14/27 | 201 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 14 | @ Jacksonville Jaguars | L 19-36 | 5/7 | 60 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - |
Karriere
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 13 | 261/384 | 3.101 | 19 | 8 | 92% |
| 2024 | NYG | 10 | 216/341 | 2.070 | 8 | 7 | 98% |
| 2023 | NYG | 6 | 108/160 | 909 | 2 | 6 | 81% |
| 2022 | NYG | 18 | 356/534 | 3.641 | 17 | 6 | 97% |
Regular Season und Playoffs, Datenbasis ab Saison 2022.
Injury Report
Verletzungsstatus: Questionable
Jul 10: On the subject of his Achilles rehab, Jones said Friday, "I'm doing everything. Cleared to do everything. I think it's just about, at this point, sharpening that," James Boyd of The Athletic reports.