Indianapolis Colts · Offense
Daniel Jones
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 754
- Touchdowns
- 3
- Interceptions
- 4
- Completion %
- 63,6 %
- Passer Rating
- 73,9
189 pro Spiel
0,8 pro Interception
84 von 132
5,7 Yards pro Attempt
Teambester der Indianapolis Colts 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Daniel Jones ist Quarterback bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 17. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 754 Passing Yards, 3 Touchdowns, 4 Interceptions. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Duke.
Regular Season 2026
4 Spiele
Passing
- Sacks Taken55 Yards Verlust
- 8
Rushing
- Carries
- 11
- Yards1,9 Yards pro Carry
- 21
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 5 Yds
Ballverluste
- Fumbles3 verloren
- 4
Einsatz
- Offensive Snaps100 % der Offensivsnaps
- 256
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs BAL | L 23-41 | 19/31 | 166 | 1 | 1 | 2 | 72,8 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 100 % |
| 2 | @ KC | L 30-33 | 22/31 | 210 | 1 | 1 | 0 | 86,8 | 3 | 10 | 0 | 5 | - | 100 % |
| 3 | vs HOU | W 19-17 | 24/36 | 235 | 1 | 1 | 4 | 82,5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 % |
| 4 | @ WAS | W 30-13 | 19/34 | 143 | 0 | 1 | 2 | 53,9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 100 % |
| 5 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs BAL | Q4 | 10:26 | TD | Tyler Warren 9 Yd pass from Daniel Jones (Spencer Shrader Kick) | 6 plays, 74 yards, 2:20 |
| 2 | @ KC | Q1 | 8:25 | TD | Tyler Warren 1 Yd pass from Daniel Jones (Spencer Shrader Kick) | 11 plays, 65 yards, 6:35 |
| 3 | vs HOU | Q2 | 11:08 | TD | Keenan Allen 6 Yd pass from Daniel Jones (Spencer Shrader Kick) | 12 plays, 69 yards, 5:31 |
| 4 | @ WAS | Q4 | 11:38 | TD | Daniel Jones 4 Yd Rush (Spencer Shrader Kick) | 9 plays, 52 yards, 4:57 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IND | 4 | 84/132 | 754 | 3 | 4 | 8 | 100% |
| 2025 | IND | 13 | 261/384 | 3.101 | 19 | 8 | 22 | 92% |
| 2024 | NYG | 10 | 216/341 | 2.070 | 8 | 7 | 29 | 98% |
| 2023 | NYG | 6 | 108/160 | 909 | 2 | 6 | 30 | 81% |
| 2022 | NYG | 18 | 356/534 | 3.641 | 17 | 6 | 52 | 97% |
| Summe | 5 Saisons | 51 | 1.025/1.551 | 10.475 | 49 | 31 | 141 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.