81TE
Indianapolis Colts · Offense
Mo Alie-Cox
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 31
- Receptions
- 4
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 16 Yds
4 pro Spiel
7,8 Yards pro Reception
Mo Alie-Cox ist Tight End bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 81. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 31 Receiving Yards, 4 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in VCU.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Targets66,7 % gefangen
- 6
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps42 % der Offensivsnaps
- 197
- Special-Teams-Snaps41 % der Special-Teams-Snaps
- 82
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs BAL | L 23-41 | - | - | - | - | - | - | 26 % |
| 2 | @ KC | L 30-33 | - | - | - | - | - | - | 38 % |
| 3 | vs HOU | W 19-17 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | - | 38 % |
| 4 | @ WAS | W 30-13 | - | - | - | - | - | - | 47 % |
| 5 | @ PIT | L 22-34 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | - | 42 % |
| 6 | vs TEN | L 20-26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 37 % |
| 7 | @ MIN | L 10-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 64 % |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | vs TEN | Q2 | 11:07 | TD | Mo Alie-Cox 1 Yd pass from Daniel Jones (Spencer Shrader Kick) | 7 plays, 70 yards, 3:42 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IND | 7 | 4 | 31 | 1 | 7,8 | 42% |
| 2025 | IND | 17 | 13 | 117 | 1 | 9,0 | 39% |
| 2024 | IND | 17 | 12 | 147 | 1 | 12,3 | 44% |
| 2023 | IND | 17 | 13 | 161 | 3 | 12,4 | 39% |
| 2022 | IND | 17 | 19 | 189 | 3 | 9,9 | 51% |
| Summe | 5 Saisons | 75 | 61 | 645 | 9 | 10,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.