2WR
Indianapolis Colts · Offense
Josh Downs
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Receiving Yards
- 202
- Receptions
- 17
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 25 Yds
51 pro Spiel
11,9 Yards pro Reception
Teambester der Indianapolis Colts 2026: Receiving Yards
Josh Downs ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 2. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 202 Receiving Yards, 17 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in North Carolina.
Regular Season 2026
4 Spiele
Receiving
- Targets60,7 % gefangen
- 28
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps79 % der Offensivsnaps
- 201
- Special-Teams-Snaps3 % der Special-Teams-Snaps
- 3
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs BAL | L 23-41 | - | - | - | 4 | 2 | 37 | 0 | 25 | - | 89 % |
| 2 | @ KC | L 30-33 | - | - | - | 9 | 7 | 72 | 0 | 20 | - | 83 % |
| 3 | vs HOU | W 19-17 | - | - | - | 11 | 5 | 77 | 0 | 24 | - | 68 % |
| 4 | @ WAS | W 30-13 | - | - | - | 4 | 3 | 16 | 0 | 9 | - | 77 % |
| 5 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IND | 4 | 17 | 202 | 0 | 11,9 | 79% |
| 2025 | IND | 16 | 58 | 566 | 4 | 9,8 | 59% |
| 2024 | IND | 14 | 72 | 803 | 5 | 11,2 | 64% |
| 2023 | IND | 17 | 68 | 771 | 2 | 11,3 | 68% |
| Summe | 4 Saisons | 51 | 215 | 2.342 | 11 | 10,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.