DEN
AFC · West
Denver Broncos
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
14-3
Siegquote
0.820
Division-Rang
#1
Conference-Rang
#1
Playoff-Seed
#1
Punkte-Differenz
+90
Heim
8-1
Auswärts
6-2
Division-Bilanz
5-1
Conference-Bilanz
9-3
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., 15. Sept. 2026, 04:15 | Week 1 | @ Kansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 21. Sept. 2026, 00:05 | Week 2 | vs Jacksonville Jaguars | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 28. Sept. 2026, 04:20 | Week 3 | vs Los Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 05. Okt. 2026, 00:25 | Week 4 | @ San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 12. Okt. 2026, 00:05 | Week 5 | @ Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 16. Okt. 2026, 04:15 | Week 6 | vs Seattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 22:05 | Week 7 | @ Arizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 23:25 | Week 8 | vs Kansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 20:00 | Week 9 | @ Carolina Panthers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 22. Nov. 2026, 23:25 | Week 11 | vs Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 27. Nov. 2026, 22:00 | Week 12 | @ Pittsburgh Steelers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 23:05 | Week 13 | vs Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 20:00 | Week 14 | @ New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 23:25 | Week 15 | @ Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 25. Dez. 2026, 23:30 | Week 16 | vs Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 14:00 | Week 17 | @ New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Evan Engram | TE | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #4 | Sam Ehlinger | QB | 1,85 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #8 | Jarrett Stidham | QB | 1,91 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #10 | Bo Nix | QB | 1,88 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #11 | Troy Franklin | WR | 1,91 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #12 | RJ Harvey | RB | 1,73 m | 93 kg | Aktiv |
| #13 | Pat Bryant | WR | 1,88 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #14 | Courtland Sutton | WR | 1,93 m | 98 kg | Aktiv |
| #17 | Jaylen Waddle | WR | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #19 | Marvin Mims Jr. | WR | 1,80 m | 82,6 kg | Aktiv |
| #20 | Jonah Coleman | RB | 1,75 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #27 | J.K. Dobbins | RB | 1,78 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #28 | Tyler Badie | RB | 1,73 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #32 | Dane Key | WR | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #45 | Nate Adkins | TE | 1,91 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #54 | Alex Forsyth | C | 1,93 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #60 | Luke Wattenberg | C | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #63 | Alex Palczewski | OT | 1,98 m | 142,4 kg | Aktiv |
| #66 | Nick Gargiulo | OG | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #68 | Gavin Ortega | OT | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #69 | Mike McGlinchey | OT | 2,03 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #71 | Tyler Miller | OT | 2,06 m | 152 kg | Aktiv |
| #72 | Garett Bolles | OT | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #73 | Frank Crum | OT | 2,01 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #74 | Ben Powers | OG | 1,93 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #76 | Calvin Throckmorton | OG | 1,96 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #77 | Quinn Meinerz | OG | 1,91 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #78 | Kage Casey | OT | 1,96 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #79 | Matt Peart | OT | 2,01 m | 144,2 kg | Aktiv |
| #80 | Justin Joly | TE | 1,91 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #81 | Kolbe Katsis | WR | 1,85 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #82 | Adam Trautman | TE | 1,96 m | 114,8 kg | Aktiv |
| #83 | Michael Bandy | WR | 1,78 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #86 | Joseph Manjack IV | WR | 1,91 m | 93 kg | Aktiv |
| #— | Michael Deiter | C | 1,98 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #— | Lil'Jordan Humphrey | WR | 1,93 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #— | Jaleel McLaughlin | RB | 1,70 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #— | Adam Prentice | FB | 1,83 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #— | Michael Woods II | WR | 1,85 m | 92,5 kg | Aktiv |
Defense
42 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Pat Surtain II | CB | 1,88 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #9 | Talanoa Hufanga | S | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #15 | Nik Bonitto | LB | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #21 | Riley Moss | CB | 1,83 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #22 | Brandon Jones | S | 1,83 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #23 | Jahdae Barron | CB | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #25 | Brent Austin | CB | 1,80 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #26 | Devon Key | S | 1,83 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #29 | Ja'Quan McMillian | CB | 1,78 m | 83 kg | Aktiv |
| #31 | Kris Abrams-Draine | CB | 1,80 m | 80,7 kg | Aktiv |
| #32 | Ahmari Harvey | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #33 | Jaden Robinson | CB | 1,83 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #34 | JL Skinner | S | 1,93 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #35 | Reese Taylor | CB | 1,75 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #36 | Parker Robertson | S | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #39 | Miles Scott | S | 1,80 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #40 | Justin Strnad | LB | 1,91 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #41 | Drew Sanders | LB | 1,96 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #42 | Taurean York | LB | 1,78 m | 103 kg | Aktiv |
| #47 | Karene Reid | LB | 1,83 m | 102,5 kg | Aktiv |
| #49 | Alex Singleton | LB | 1,88 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #50 | Red Murdock | LB | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #51 | Que Robinson | LB | 1,93 m | 110,2 kg | Aktiv |
| #52 | Jonah Elliss | LB | 1,88 m | 111,6 kg | Aktiv |
| #55 | Jordan Turner | LB | 1,85 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #56 | Levelle Bailey | LB | 1,88 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #57 | Dasan McCullough | LB | 1,96 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #59 | Johnny Walker | LB | 1,91 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #75 | Kristian Williams | DT | 1,88 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #90 | Jordan Miller | DT | 1,91 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #91 | Matt Henningsen | DE | 1,91 m | 132 kg | Aktiv |
| #92 | Dondrea Tillman | LB | 1,93 m | 112 kg | Aktiv |
| #93 | D.J. Jones | DT | 1,83 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #94 | Jordan Jackson | DT | 1,93 m | 133,4 kg | Aktiv |
| #95 | Sai'vion Jones | DE | 1,96 m | 131,1 kg | Aktiv |
| #96 | Eyioma Uwazurike | DE | 1,98 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #97 | Malcolm Roach | DT | 1,91 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #98 | Tyler Onyedim | DT | 1,91 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #99 | Zach Allen | DE | 1,96 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #0 | Jonathon Cooper | LB | 1,93 m | 116,6 kg | Aktiv |
| #— | Tycen Anderson | S | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #— | Paul Manning | CB | 1,85 m | 87,1 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Wil Lutz | K | 1,80 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #16 | Jeremy Crawshaw | P | 1,91 m | 93 kg | Aktiv |
| #43 | Luke Basso | LS | 1,91 m | 98 kg | Aktiv |
| #48 | Mitchell Fraboni | LS | 1,88 m | 101,2 kg | Aktiv |