Denver Broncos · Offense
Courtland Sutton
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 1.017
- Receptions
- 74
- Touchdowns
- 7
- Longest Reception
- 52 Yds
60 pro Spiel
13,7 Yards pro Reception
Teambester der Denver Broncos 2025: Receiving Yards, Receiving Touchdowns, Receptions
Courtland Sutton ist Wide Receiver bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 14. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 1.017 Receiving Yards, 74 Receptions, 7 Touchdowns. Es ist seine 9. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in SMU.
Regular Season 2025
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken5 Yards Verlust
- 1
Receiving
- Targets59,7 % gefangen
- 124
- Two-Point Conversions
- 1
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps85 % der Offensivsnaps
- 975
- Special-Teams-Snaps0 % der Special-Teams-Snaps
- 1
Playoffs: 2 Spiele · 7 Receptions · 70 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 81 Receptions · 1.087 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | @ ATL | W 27-7 | - | - | - | 3 | 3 | 60 | 0 | 40 | - |
| 2 | vs GB | L 13-33 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 19 | 81 | 1.087 | 8 | 13,4 | 86% |
| 2024 | DEN | 18 | 86 | 1.156 | 8 | 13,4 | 86% |
| 2023 | DEN | 16 | 59 | 772 | 10 | 13,1 | 79% |
| 2022 | DEN | 15 | 64 | 829 | 2 | 13,0 | 88% |
| Summe | 4 Saisons | 68 | 290 | 3.844 | 28 | 13,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.