8QB
Denver Broncos · Offense
Jarrett Stidham
Jarrett Stidham ist Quarterback bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 8. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Auburn.
Regular Season 2025
1 Spiel
Passing
- Completions
- 0/0
- Yards0 pro Spiel
- 0
- Touchdowns
- 0
- Interceptions
- 0
Rushing
- Carries
- 1
- Yards-1,0 Yards pro Carry
- -1
Einsatz
- Offensive Snaps6 % der Offensivsnaps
- 4
Playoffs: 1 Spiel · 133 Yards · 1 TD · 1 INT · 3 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 2 Spiele · 133 Yards · 1 TD · 1 INT · 3 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ ATL | W 27-7 | 9/15 | 131 | 1 | 0 | 1 | 110,7 | - |
| 2 | vs GB | L 13-33 | 9/15 | 82 | 0 | 1 | 0 | 47,1 | 0 |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ ATL | Q2 | 10:47 | TD | Jaleel McLaughlin 5 Yd pass from Jarrett Stidham (Wil Lutz Kick) | 5 plays, 48 yards, 2:31 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 2 | 17/31 | 133 | 1 | 1 | 3 | 53% |
| 2024 | DEN | 3 | – | – | – | – | – | 7% |
| 2023 | DEN | 4 | 40/66 | 496 | 2 | 1 | 7 | 69% |
| 2022 | LV | 5 | 53/83 | 656 | 4 | 3 | 7 | 45% |
| Summe | 4 Saisons | 14 | 110/180 | 1.285 | 7 | 5 | 17 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.