19WR
Denver Broncos · Offense
Marvin Mims Jr.
Regular Season 2026 · 5 Spiele
- Receiving Yards
- 82
- Receptions
- 7
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 47 Yds
16 pro Spiel
11,7 Yards pro Reception
Marvin Mims Jr. ist Wide Receiver bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2026 kam er auf 5 Einsätze mit 82 Receiving Yards, 7 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2026
5 Spiele
Rushing
- Carries
- 2
- Yards3,0 Yards pro Carry
- 6
- Longest Run
- 3 Yds
Receiving
- Targets63,6 % gefangen
- 11
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns127 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 39 Yds
- Punt Returns90 Yards
- 8
- Longest Punt Return
- 26 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps23 % der Offensivsnaps
- 71
- Special-Teams-Snaps25 % der Special-Teams-Snaps
- 35
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 3 | vs MIN | W 34-6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ KC | L 10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 | 19 | 0 | 18 % |
| 2 | vs JAX | W 20-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAR | W 30-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SF | L 14-24 | - | - | - | - | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 % |
| 5 | @ LAC | W 23-17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 35 | 26 | 0 | 19 % |
| 6 | vs SEA | W 17-14 | - | - | - | - | 4 | 2 | 13 | 0 | 8 | - | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 27 % |
| 7 | @ ARI | W 30-16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 53 | 0 | 47 | - | 4 | 103 | 39 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 26 % |
| 8 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEN | 5 | 7 | 82 | 0 | 11,7 | 23% |
| 2025 | DEN | 17 | 49 | 477 | 2 | 9,7 | 40% |
| 2024 | DEN | 18 | 41 | 515 | 6 | 12,6 | 29% |
| 2023 | DEN | 16 | 22 | 377 | 1 | 17,1 | 38% |
| Summe | 4 Saisons | 56 | 119 | 1.451 | 9 | 12,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.