Denver Broncos · Offense
Marvin Mims Jr.
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 503
- Receptions
- 39
- Touchdowns
- 6
- Longest Reception
- 93 Yds
30 pro Spiel
12,9 Yards pro Reception
Marvin Mims Jr. ist Wide Receiver bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 503 Receiving Yards, 39 Receptions, 6 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2024
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 13
- Yards3,2 Yards pro Carry
- 42
- Longest Run
- 17 Yds
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 52
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles
- 1
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns232 Yards
- 8
- Longest Kickoff Return
- 38 Yds
- Punt Returns408 Yards
- 26
- Longest Punt Return
- 61 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps27 % der Offensivsnaps
- 297
- Special-Teams-Snaps36 % der Special-Teams-Snaps
- 170
Playoffs: 1 Spiel · 2 Receptions · 12 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 41 Receptions · 515 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ IND | W 34-30 | - | - | - | - | 3 | 2 | 17 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs GB | W 27-2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ SEA | L 20-26 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 69 | 26 | 0 | 5 | 47 | 18 | 0 | 17 % |
| 2 | vs PIT | L 6-13 | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 9 | 0 | 15 % |
| 3 | @ TB | W 26-7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 | 24 % |
| 4 | @ NYJ | W 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 16 % |
| 5 | vs LV | W 34-18 | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 1 | 38 | 38 | 0 | 2 | 54 | 38 | 0 | 19 % |
| 6 | vs LAC | L 16-23 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 0 | 31 % |
| 7 | @ NO | W 33-10 | - | - | - | - | 3 | 2 | 18 | 0 | 11 | - | 2 | 60 | 31 | 0 | 2 | 13 | 12 | 0 | 18 % |
| 8 | vs CAR | W 28-14 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 % |
| 9 | @ BAL | L 10-41 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 1 | 38 | 38 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 35 % |
| 10 | @ KC | L 14-16 | 3 | 17 | 0 | 14 | 4 | 4 | 13 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 28 | 0 | 22 % |
| 11 | vs ATL | W 38-6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 49 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | 3 | 57 | 37 | 0 | 23 % |
| 12 | @ LV | W 29-19 | 2 | -2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 44 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 22 | 0 | 24 % |
| 13 | vs CLE | W 41-32 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 105 | 1 | 93 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 0 | 35 % |
| 15 | vs IND | W 31-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 97 | 61 | 0 | 25 % |
| 16 | @ LAC | L 27-34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 62 | 0 | 53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 % |
| 17 | @ CIN | L 24-30 | 1 | -1 | 0 | -1 | 8 | 8 | 103 | 2 | 51 | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 | - | - | - | - | 47 % |
| 18 | vs KC | W 38-0 | - | - | - | - | 5 | 5 | 51 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 % |
| Playoffs | |||||||||||||||||||||
| 19 | @ BUF | L 7-31 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ IND | Q2 | 4:51 | TD | Marvin Mims Jr. 1 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 10 plays, 56 yards, 6:10 |
| 6 | vs LAC | Q4 | 5:27 | TD | Courtland Sutton Pass From Bo Nix for 15 Yds Bo Nix Pass To Marvin Mims Jr. For Two-Point Conversion No Good Pass Complete | 8 plays, 64 yards, 3:03 |
| 11 | vs ATL | Q2 | 0:25 | TD | Marvin Mims Jr. 12 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 10 plays, 70 yards, 2:23 |
| 13 | vs CLE | Q3 | 10:01 | TD | Marvin Mims Jr. 93 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 3 plays, 92 yards, 0:33 |
| 17 | @ CIN | Q4 | 8:48 | TD | Marvin Mims Jr. 51 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 5 plays, 75 yards, 2:45 |
| 17 | @ CIN | Q4 | 0:08 | TD | Marvin Mims Jr. 25 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 7 plays, 70 yards, 1:21 |
| 18 | vs KC | Q1 | 11:55 | TD | Marvin Mims Jr. 32 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 6 plays, 70 yards, 3:05 |
| 18 | vs KC | Q3 | 2:49 | TD | Marvin Mims Jr. 7 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 11 plays, 79 yards, 6:15 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 17 | 49 | 477 | 2 | 9,7 | 40% |
| 2024 | DEN | 18 | 41 | 515 | 6 | 12,6 | 29% |
| 2023 | DEN | 16 | 22 | 377 | 1 | 17,1 | 38% |
| Summe | 3 Saisons | 51 | 112 | 1.369 | 9 | 12,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.