Denver Broncos · Offense
Marvin Mims Jr.
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 322
- Receptions
- 37
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 31 Yds
21 pro Spiel
8,7 Yards pro Reception
Marvin Mims Jr. ist Wide Receiver bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 322 Receiving Yards, 37 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma.
Regular Season 2025
15 Spiele
Rushing
- Carries
- 12
- Yards6,5 Yards pro Carry
- 78
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 16 Yds
Receiving
- Targets72,5 % gefangen
- 51
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns658 Yards
- 25
- Longest Kickoff Return
- 46 Yds
- Punt Returns452 Yards
- 29
- Longest Punt Return
- 70 Yds
- Punt Return Touchdowns
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps37 % der Offensivsnaps
- 379
- Special-Teams-Snaps34 % der Special-Teams-Snaps
- 140
Playoffs: 2 Spiele · 12 Receptions · 155 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 49 Receptions · 477 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 3 | vs MIN | W 34-6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 17 | 49 | 477 | 2 | 9,7 | 40% |
| 2024 | DEN | 18 | 41 | 515 | 6 | 12,6 | 29% |
| 2023 | DEN | 16 | 22 | 377 | 1 | 17,1 | 38% |
| Summe | 3 Saisons | 51 | 112 | 1.369 | 9 | 12,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.