Denver Broncos · Offense
Bo Nix
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 3.931
- Touchdowns
- 25
- Interceptions
- 11
- Completion %
- 63,4 %
- Passer Rating
- 87,8
231 pro Spiel
2,3 pro Interception
388 von 612
6,4 Yards pro Attempt
Teambester der Denver Broncos 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Bo Nix ist Quarterback bei den Denver Broncos und trägt die Nummer 10. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 3.931 Passing Yards, 25 Touchdowns, 11 Interceptions. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2025
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken119 Yards Verlust
- 22
Rushing
- Carries
- 83
- Yards4,3 Yards pro Carry
- 356
- Touchdowns
- 5
- Longest Run
- 25 Yds
Receiving
- Targets0,0 % gefangen
- 1
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 4
- Fumbles Recovered
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps100 % der Offensivsnaps
- 1.136
Playoffs: 1 Spiel · 279 Yards · 3 TD · 1 INT · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 4.210 Yards · 28 TD · 12 INT · 22 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 2 | vs GB | L 13-33 | 6/9 | 76 | 1 | 0 | 0 | 129,9 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs GB | Q1 | 5:53 | TD | RJ Harvey 21 Yd pass from Bo Nix (Wil Lutz Kick) | 6 plays, 65 yards, 2:32 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 18 | 414/658 | 4.210 | 28 | 12 | 22 | 100% |
| 2024 | DEN | 18 | 389/589 | 3.919 | 30 | 12 | 26 | 99% |
| Summe | 2 Saisons | 36 | 803/1.247 | 8.129 | 58 | 24 | 48 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.