85WR
Kansas City Chiefs · Offense
Andrew Armstrong
Regular Season 2026 · 3 Spiele
- Receiving Yards
- 16
- Receptions
- 2
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 13 Yds
5 pro Spiel
8,0 Yards pro Reception
Andrew Armstrong ist Wide Receiver bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 85. In der Regular Season 2026 kam er auf 3 Einsätze mit 16 Receiving Yards, 2 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Arkansas.
Regular Season 2026
3 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 4
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps53 % der Offensivsnaps
- 95
- Special-Teams-Snaps37 % der Special-Teams-Snaps
- 27
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs LAR | L 12-20 | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | - | - |
| 2 | @ TB | L 15-16 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | - |
| 3 | vs SEA | T 9-9 | - | - | - | 8 | 5 | 54 | 0 | 20 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs DEN | W 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs IND | W 33-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | W 24-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ LV | W 30-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs LAC | W 22-6 | - | - | - | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | - | 69 % |
| 7 | @ SEA | L 3-20 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 58 % |
| 8 | @ DEN | L 24-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 % |
| 9 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 3 | 2 | 16 | 0 | 8,0 | 53% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.