87TE
Los Angeles Rams · Offense
Davis Allen
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 208
- Receptions
- 24
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 27 Yds
12 pro Spiel
8,7 Yards pro Reception
Davis Allen ist Tight End bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 87. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 208 Receiving Yards, 24 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Clemson.
Regular Season 2025
17 Spiele
Receiving
- Targets72,7 % gefangen
- 33
Weitere Werte
- Tackles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps50 % der Offensivsnaps
- 585
- Special-Teams-Snaps47 % der Special-Teams-Snaps
- 211
Playoffs: 3 Spiele · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 24 Receptions · 208 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs DAL | W 31-21 | 2 | 2 | 17 | 0 | 13 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs HOU | W 14-9 | 2 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | 37 % |
| 2 | @ TEN | W 33-19 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | - | 41 % |
| 3 | @ PHI | L 26-33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 38 % |
| 4 | vs IND | W 27-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 29 % |
| 5 | vs SF | L 23-26 | 2 | 2 | 24 | 0 | 20 | - | 60 % |
| 6 | @ BAL | W 17-3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 40 % |
| 7 | @ JAX | W 35-7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 51 % |
| 9 | vs NO | W 34-10 | 4 | 3 | 37 | 0 | 16 | - | 59 % |
| 10 | @ SF | W 42-26 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | - | 51 % |
| 11 | vs SEA | W 21-19 | - | - | - | - | - | - | 37 % |
| 12 | vs TB | W 34-7 | 4 | 3 | 29 | 0 | 15 | - | 50 % |
| 13 | @ CAR | L 28-31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 38 % |
| 14 | @ ARI | W 45-17 | 2 | 2 | 21 | 0 | 12 | - | 71 % |
| 15 | vs DET | W 41-34 | 4 | 3 | 16 | 0 | 7 | - | 75 % |
| 16 | @ SEA | L 37-38 | 5 | 2 | 34 | 0 | 27 | - | 65 % |
| 17 | @ ATL | L 24-27 | - | - | - | - | - | - | 42 % |
| 18 | vs ARI | W 37-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 71 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | @ CAR | W 34-31 | - | - | - | - | - | - | 43 % |
| 20 | @ CHI | W 20-17 | - | - | - | - | - | - | 12 % |
| 21 | @ SEA | L 27-31 | - | - | - | - | - | - | 62 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs HOU | Q3 | 12:28 | TD | Davis Allen 13 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 5 plays, 68 yards, 2:32 |
| 2 | @ TEN | Q3 | 1:17 | TD | Davis Allen 8 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 4 plays, 69 yards, 2:15 |
| 10 | @ SF | Q2 | 13:41 | TD | Davis Allen 4 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 9 plays, 59 yards, 4:33 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAR | 20 | 24 | 208 | 3 | 8,7 | 49% |
| 2024 | LAR | 17 | 7 | 52 | 1 | 7,4 | 31% |
| 2023 | LAR | 16 | 12 | 123 | 1 | 10,3 | 19% |
| Summe | 3 Saisons | 53 | 43 | 383 | 5 | 8,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.