15WR
Seattle Seahawks · Offense
Tory Horton
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Receiving Yards
- 161
- Receptions
- 13
- Touchdowns
- 5
- Longest Reception
- 25 Yds
20 pro Spiel
12,4 Yards pro Reception
Tory Horton ist Wide Receiver bei den Seattle Seahawks und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 161 Receiving Yards, 13 Receptions, 5 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Colorado State.
Regular Season 2025
8 Spiele
Receiving
- Targets59,1 % gefangen
- 22
Returns
- Punt Returns238 Yards
- 16
- Longest Punt Return
- 95 Yds
- Punt Return Touchdowns
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps48 % der Offensivsnaps
- 226
- Special-Teams-Snaps16 % der Special-Teams-Snaps
- 37
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | vs LV | T 23-23 | - | - | - | 7 | 3 | 31 | 1 | 13 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | - |
| 2 | vs KC | W 33-16 | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs SF | L 13-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 0 | 54 % |
| 2 | @ PIT | W 31-17 | - | - | - | 4 | 2 | 32 | 1 | 21 | - | 2 | 30 | 22 | 0 | 40 % |
| 3 | vs NO | W 44-13 | - | - | - | 4 | 3 | 32 | 1 | 14 | - | 3 | 114 | 95 | 1 | 49 % |
| 4 | @ ARI | W 23-20 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 2 | 10 | 8 | 0 | 36 % |
| 5 | vs TB | L 35-38 | - | - | - | 4 | 3 | 39 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | 49 % |
| 6 | @ JAX | W 20-12 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 6 | 0 | 45 % |
| 7 | vs HOU | W 27-19 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 67 | 19 | 0 | 39 % |
| 9 | @ WAS | W 38-14 | - | - | - | 4 | 4 | 48 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | 73 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs LV | Q2 | 6:37 | TD | Tory Horton 10 Yd pass from Drew Lock (Jason Myers PAT blocked) | 7 plays, 65 yards, 2:45 |
| 2 | @ PIT | Q1 | 10:29 | TD | Tory Horton 21 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick) | 8 plays, 65 yards, 4:31 |
| 3 | vs NO | Q1 | 7:31 | TD | Tory Horton 95 Yd Punt Return (Jason Myers Kick) | 3 plays, 5 yards, 2:17 |
| 3 | vs NO | Q2 | 11:18 | TD | Tory Horton 14 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick) | 3 plays, 38 yards, 1:29 |
| 5 | vs TB | Q4 | 3:18 | TD | Tory Horton 21 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick) | 8 plays, 99 yards, 4:02 |
| 9 | @ WAS | Q1 | 3:04 | TD | Tory Horton 4 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick) | 12 plays, 90 yards, 8:07 |
| 9 | @ WAS | Q2 | 8:52 | TD | Tory Horton 25 Yd pass from Sam Darnold (Jason Myers Kick) | 7 plays, 60 yards, 3:57 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA | 8 | 13 | 161 | 5 | 12,4 | 48% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.