2QB
Seattle Seahawks · Offense
Drew Lock
Regular Season 2026 · 2 Spiele
- Passing Yards
- 422
- Touchdowns
- 4
- Interceptions
- 0
- Completion %
- 72,9 %
- Passer Rating
- 127,3
211 pro Spiel
35 von 48
8,8 Yards pro Attempt
Drew Lock ist Quarterback bei den Seattle Seahawks und trägt die Nummer 2. In der Regular Season 2026 kam er auf 2 Einsätze mit 422 Passing Yards, 4 Touchdowns, 0 Interceptions. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Missouri.
Regular Season 2026
2 Spiele
Passing
- Sacks Taken23 Yards Verlust
- 2
Rushing
- Carries
- 2
- Yards6,5 Yards pro Carry
- 13
- Longest Run
- 14 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps95 % der Offensivsnaps
- 115
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | vs DAL | L 7-17 | 9/13 | 40 | 1 | 0 | 0 | 98,2 | - | - |
| 2 | @ TEN | L 16-19 | 12/14 | 103 | 1 | 0 | 0 | 121,1 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs NE | W 13-10 | 16/22 | 187 | 1 | 0 | 1 | 113,3 | - | 90 % |
| 2 | @ ARI | W 31-7 | 19/26 | 235 | 3 | 0 | 1 | 139,1 | - | 100 % |
| 3 | @ WAS | L 31-33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs LAC | W 30-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | Q1 | 7:42 | TD | Montorie Foster Jr. 5 Yd pass from Drew Lock (Jason Myers Kick) | 13 plays, 80 yards, 7:18 |
| 2 | @ TEN | Q1 | 11:12 | TD | Elijah Arroyo 36 Yd pass from Drew Lock (Jason Myers Kick) | 7 plays, 79 yards, 3:48 |
| 1 | vs NE | Q4 | 11:28 | TD | Jaxon Smith-Njigba 45 Yd pass from Drew Lock (Jason Myers Kick) | 5 plays, 67 yards, 2:44 |
| 2 | @ ARI | Q1 | 12:25 | TD | Jaxon Smith-Njigba 82 Yd pass from Drew Lock (Jason Myers Kick) | 2 plays, 86 yards, 0:54 |
| 2 | @ ARI | Q3 | 12:27 | TD | Jaxon Smith-Njigba 7 Yd pass from Drew Lock (Jason Myers Kick) | 4 plays, 37 yards, 2:33 |
| 2 | @ ARI | Q4 | 12:40 | TD | Jaxon Smith-Njigba 12 Yd pass from Drew Lock (Jason Myers Kick) | 10 plays, 80 yards, 5:33 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 2 | 35/48 | 422 | 4 | 0 | 2 | 95% |
| 2025 | SEA | 6 | 2/3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13% |
| 2024 | NYG | 8 | 107/181 | 1.071 | 6 | 5 | 12 | 65% |
| 2023 | SEA | 4 | 48/76 | 543 | 3 | 3 | 6 | 61% |
| Summe | 4 Saisons | 20 | 192/308 | 2.051 | 13 | 8 | 20 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.