38FB
Seattle Seahawks · Offense
Brady Russell
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Rushing Yards
- 6
- Carries
- 1
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 3
1 pro Spiel
6,0 Yards pro Carry
40 Yards
Brady Russell ist Fullback bei den Seattle Seahawks und trägt die Nummer 38. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 6 Rushing Yards, 1 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Colorado.
Regular Season 2026
7 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 6 Yds
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 3
- Yards13,3 Yards pro Reception
- 40
- Longest Reception
- 20 Yds
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 8
Einsatz
- Offensive Snaps23 % der Offensivsnaps
- 103
- Special-Teams-Snaps88 % der Special-Teams-Snaps
- 168
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs DAL | L 7-17 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | @ TEN | L 16-19 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs NE | W 13-10 | - | - | - | - | 2 | 2 | 20 | 0 | 13 | - | 34 % |
| 2 | @ ARI | W 31-7 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 44 % |
| 3 | @ WAS | L 31-33 | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | - | 18 % |
| 4 | vs LAC | W 30-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 % |
| 5 | vs SF | L 29-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % |
| 6 | @ DEN | L 14-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 7 | vs KC | W 20-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 % |
| 8 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 7 | 1 | 6 | 0 | 6,0 | 23% |
| 2025 | SEA | 20 | – | – | – | – | 5% |
| 2024 | SEA | 11 | – | – | – | – | 4% |
| 2023 | SEA | 15 | – | – | – | – | 2% |
| Summe | 4 Saisons | 53 | 1 | 6 | 0 | 6,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.