16QB
New England Patriots · Offense
Tommy DeVito
Tommy DeVito ist Quarterback bei den New England Patriots und trägt die Nummer 16. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Illinois.
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs IND | T 13-13 | 13/22 | 138 | 1 | 0 | 1 | 92,6 | - |
| 2 | vs PHI | W 24-21 | 8/15 | 151 | 1 | 0 | 3 | 110,7 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs IND | Q2 | 4:03 | TD | Kyle Williams 12 Yd pass from Tommy DeVito (Andy Borregales Kick) | 12 plays, 82 yards, 6:27 |
| 2 | vs PHI | Q2 | 2:48 | TD | Kyle Williams 69 Yd pass from Tommy DeVito (Andy Borregales Kick) | 3 plays, 79 yards, 1:15 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYG | 3 | 31/44 | 257 | 0 | 0 | 6 | 49% |
| 2023 | NYG | 9 | 114/178 | 1.101 | 8 | 3 | 37 | 76% |
| Summe | 2 Saisons | 12 | 145/222 | 1.358 | 8 | 3 | 43 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2024. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.