5RB
Miami Dolphins · Offense
Jaylen Wright
Regular Season 2025 · 10 Spiele
- Rushing Yards
- 288
- Carries
- 70
- Touchdowns
- 2
- Receptions
- 5
29 pro Spiel
4,1 Yards pro Carry
44 Yards
Jaylen Wright ist Running Back bei den Miami Dolphins und trägt die Nummer 5. In der Regular Season 2025 kam er auf 10 Einsätze mit 288 Rushing Yards, 70 Carries, 2 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tennessee.
Regular Season 2025
10 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 32 Yds
Receiving
- Targets55,6 % gefangen
- 9
- Yards8,8 Yards pro Reception
- 44
- Longest Reception
- 18 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
Einsatz
- Offensive Snaps22 % der Offensivsnaps
- 127
- Special-Teams-Snaps2 % der Special-Teams-Snaps
- 4
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ WAS | L 7-20 | 6 | 22 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | vs NYG | L 3-26 | 6 | 9 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 56 | 33 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | 10 | 70 | 288 | 2 | 4,1 | 22% |
| 2024 | MIA | 15 | 68 | 249 | 0 | 3,7 | 17% |
| Summe | 2 Saisons | 25 | 138 | 537 | 2 | 3,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.