87TE
Minnesota Vikings · Offense
T.J. Hockenson
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Receiving Yards
- 195
- Receptions
- 22
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 22 Yds
49 pro Spiel
8,9 Yards pro Reception
Teambester der Minnesota Vikings 2026: Receiving Yards, Receptions
T.J. Hockenson ist Tight End bei den Minnesota Vikings und trägt die Nummer 87. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 195 Receiving Yards, 22 Receptions, 1 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Iowa.
Regular Season 2026
4 Spiele
Receiving
- Targets84,6 % gefangen
- 26
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps76 % der Offensivsnaps
- 194
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs GB | W 39-22 | 5 | 4 | 36 | 1 | 16 | - | 66 % |
| 2 | @ CHI | W 9-3 | 4 | 3 | 29 | 0 | 19 | - | 69 % |
| 3 | @ TB | W 23-16 | 4 | 2 | 11 | 0 | 6 | - | 85 % |
| 4 | vs MIA | W 15-10 | 13 | 13 | 119 | 0 | 22 | - | 83 % |
| 5 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs GB | Q3 | 2:08 | TD | T.J. Hockenson 16 Yd pass from Carson Wentz (Will Reichard Kick) | 6 plays, 28 yards, 3:01 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 4 | 22 | 195 | 1 | 8,9 | 76% |
| 2025 | MIN | 15 | 51 | 438 | 3 | 8,6 | 78% |
| 2024 | MIN | 11 | 46 | 519 | 1 | 11,3 | 61% |
| 2023 | MIN | 15 | 95 | 960 | 5 | 10,1 | 79% |
| 2022 | MIN, DET | 18 | 96 | 1.043 | 6 | 10,9 | 85% |
| Summe | 5 Saisons | 63 | 310 | 3.155 | 16 | 10,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.