13WR
Minnesota Vikings · Offense
Tai Felton
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 25
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 10 Yds
1 pro Spiel
8,3 Yards pro Reception
Tai Felton ist Wide Receiver bei den Minnesota Vikings und trägt die Nummer 13. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 25 Receiving Yards, 3 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Maryland.
Regular Season 2025
17 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 3
Weitere Werte
- Tackles5 Solo
- 10
Returns
- Kickoff Returns178 Yards
- 7
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps4 % der Offensivsnaps
- 46
- Special-Teams-Snaps66 % der Special-Teams-Snaps
- 293
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||
| 1 | @ NYG | W 13-10 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | vs BAL | L 3-13 | - | - | - | 4 | 3 | 66 | 0 | 50 | - | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||||
| 1 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 17 | 3 | 25 | 0 | 8,3 | 4% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.