33RB
Minnesota Vikings · Offense
Aaron Jones Sr.
Regular Season 2025 · 12 Spiele
- Rushing Yards
- 548
- Carries
- 132
- Touchdowns
- 3
- Receptions
- 28
46 pro Spiel
4,2 Yards pro Carry
davon 1 Receiving
199 Yards
Aaron Jones Sr. ist Running Back bei den Minnesota Vikings und trägt die Nummer 33. In der Regular Season 2025 kam er auf 12 Einsätze mit 548 Rushing Yards, 132 Carries, 3 Touchdowns. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in UTEP.
Regular Season 2025
12 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 31 Yds
Receiving
- Targets68,3 % gefangen
- 41
- Yards7,1 Yards pro Reception
- 199
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 27 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 2
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps55 % der Offensivsnaps
- 366
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | @ NYG | W 13-10 | 3 | 27 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 12 | 132 | 548 | 2 | 4,2 | 55% |
| 2024 | MIN | 18 | 268 | 1.186 | 5 | 4,4 | 64% |
| 2023 | GB | 13 | 181 | 882 | 5 | 4,9 | 53% |
| 2022 | GB | 17 | 213 | 1.121 | 2 | 5,3 | 58% |
| Summe | 4 Saisons | 60 | 794 | 3.737 | 14 | 4,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.