16WR
Green Bay Packers · Offense
Bo Melton
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 34
- Receptions
- 5
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 10 Yds
5 pro Spiel
6,8 Yards pro Reception
Bo Melton ist Wide Receiver bei den Green Bay Packers und trägt die Nummer 16. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 34 Receiving Yards, 5 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Rutgers.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 10
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 3
Returns
- Kickoff Returns242 Yards
- 9
- Longest Kickoff Return
- 59 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps24 % der Offensivsnaps
- 110
- Special-Teams-Snaps70 % der Special-Teams-Snaps
- 118
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ PIT | L 9-28 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ DEN | W 33-13 | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs ARI | W 42-38 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ MIN | L 22-39 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 4 | 124 | 59 | 0 | 12 % |
| 2 | @ NYJ | W 20-17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 15 % |
| 3 | vs ATL | L 14-35 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 46 | 25 | 0 | 32 % |
| 4 | @ TB | W 17-14 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 18 % |
| 5 | vs CHI | W 31-7 | - | - | - | 4 | 3 | 20 | 0 | 8 | - | 2 | 48 | 28 | 0 | 49 % |
| 6 | vs DAL | W 23-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 % |
| 7 | @ DET | L 17-20 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 1 | 24 | 24 | 0 | 19 % |
| 8 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GB | 7 | 5 | 34 | 0 | 6,8 | 24% |
| 2025 | GB | 16 | 4 | 107 | 1 | 26,8 | 10% |
| 2024 | GB | 18 | 9 | 107 | 0 | 11,9 | 24% |
| 2023 | GB | 7 | 18 | 244 | 2 | 13,6 | 40% |
| Summe | 4 Saisons | 48 | 36 | 492 | 3 | 13,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.