13WR
Green Bay Packers · Offense
Coleman Owen
Coleman Owen ist Wide Receiver bei den Green Bay Packers und trägt die Nummer 13. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio.
Regular Season 2025
2 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Targets0,0 % gefangen
- 1
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns141 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 33 Yds
- Punt Returns2 Yards
- 1
- Longest Punt Return
- 2 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps1 % der Offensivsnaps
- 1
- Special-Teams-Snaps31 % der Special-Teams-Snaps
- 19
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||
| 1 | @ NE | T 13-13 | - | - | - | 4 | 2 | 17 | 0 | 16 | - | 2 | 54 | 28 | 0 | 4 | 51 | 27 | 0 |
| 2 | vs ATL | L 6-34 | - | - | - | 5 | 1 | 39 | 0 | 39 | - | 2 | 52 | 27 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 3 | vs DET | L 16-25 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||
| 1 | @ MIN | L 22-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NYJ | W 20-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs ATL | L 14-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ TB | W 17-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CHI | W 31-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.