6QB
Green Bay Packers · Offense
Tyrod Taylor
Regular Season 2025 · 6 Spiele
- Passing Yards
- 779
- Touchdowns
- 5
- Interceptions
- 5
- Completion %
- 59,7 %
- Passer Rating
- 72,9
130 pro Spiel
1,0 pro Interception
80 von 134
5,8 Yards pro Attempt
Tyrod Taylor ist Quarterback bei den Green Bay Packers und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2025 kam er auf 6 Einsätze mit 779 Passing Yards, 5 Touchdowns, 5 Interceptions. Es ist seine 16. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Virginia Tech.
Regular Season 2025
6 Spiele
Passing
- Sacks Taken82 Yards Verlust
- 14
Rushing
- Carries
- 27
- Yards5,3 Yards pro Carry
- 143
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 15 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps67 % der Offensivsnaps
- 251
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | @ PIT | L 9-28 | 4/8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 1 | 4 | 0 | 4 | - |
| 2 | @ DEN | W 33-13 | 4/8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 95,8 | 2 | 7 | 0 | 4 | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ DEN | Q2 | 3:07 | TD | Will Sheppard 2 Yd pass from Tyrod Taylor (Trey Smack Kick) | 12 plays, 78 yards, 6:50 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 6 | 80/134 | 779 | 5 | 5 | 14 | 67% |
| 2024 | NYJ | 2 | 17/22 | 119 | 3 | 0 | 0 | 31% |
| 2023 | NYG | 11 | 116/180 | 1.341 | 5 | 3 | 17 | 48% |
| 2022 | NYG | 3 | 6/8 | 58 | 1 | 1 | 3 | 17% |
| Summe | 4 Saisons | 22 | 219/344 | 2.297 | 14 | 9 | 34 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.