13WR
Buffalo Bills · Offense
Skyler Bell
Skyler Bell ist Wide Receiver bei den Buffalo Bills und trägt die Nummer 13.
Regular Season 2026
2 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Targets0,0 % gefangen
- 3
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Einsatz
- Offensive Snaps53 % der Offensivsnaps
- 69
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 3 | vs PIT | W 28-27 | 1 | 28 | 1 | 28 | 10 | 7 | 49 | 0 | 16 | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ HOU | W 36-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs DET | W 41-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAC | W 24-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs NE | L 26-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ LAR | W 37-34 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 61 % |
| 6 | @ LV | W 33-30 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 44 % |
| 8 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs PIT | Q3 | 4:49 | TD | Skyler Bell 28 Yd Rush (Tyler Bass Kick) | 7 plays, 79 yards, 4:06 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 53% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.