Vergleich
Die Saison 2025 im Vergleich
| PIT | Kennzahl | BUF |
|---|---|---|
| 10-7 | Bilanz | 12-5 |
| 23,4 | Points per Game | 28,3 |
| 22,8 | Points Allowed per Game | 21,5 |
| +10 | Point Differential | +116 |
| Platz 4 | Conference | Platz 6 |
| W1 | Streak | W1 |
Anstoß
01:00 Uhr
Freitag, 28. August 2026
Die Pittsburgh Steelers spielen am 28.08.2026 um 01:00 Uhr deutscher Zeit im Highmark Stadium in Orchard Park bei den Buffalo Bills, Woche 3 der Saison 2026. In der Saison 2025 kamen die Pittsburgh Steelers auf 10-7, die Buffalo Bills auf 12-5. Die letzten 2 direkten Duelle gingen 2:0 an die Buffalo Bills.
Vergleich
| PIT | Kennzahl | BUF |
|---|---|---|
| 10-7 | Bilanz | 12-5 |
| 23,4 | Points per Game | 28,3 |
| 22,8 | Points Allowed per Game | 21,5 |
| +10 | Point Differential | +116 |
| Platz 4 | Conference | Platz 6 |
| W1 | Streak | W1 |
Head-to-Head
Serie (2 Spiele)
PIT
0
BUF
2
BUF führt
Letzte Begegnungen
Aktuelle Form
PIT
BUF
Kader
Statistiken der Saison 2025
Injury Report