Pittsburgh Steelers · Offense
Jaylen Warren
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Rushing Yards
- 958
- Carries
- 211
- Touchdowns
- 8
- Receptions
- 40
60 pro Spiel
4,5 Yards pro Carry
davon 2 Receiving
333 Yards
Teambester der Pittsburgh Steelers 2025: Rushing Yards, Rushing Touchdowns, Carries
Jaylen Warren ist Running Back bei den Pittsburgh Steelers und trägt die Nummer 30. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 958 Rushing Yards, 211 Carries, 8 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oklahoma State.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 6
- Longest Run
- 45 Yds
Receiving
- Targets88,9 % gefangen
- 45
- Yards8,3 Yards pro Reception
- 333
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 65 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Returns
- Kickoff Returns205 Yards
- 8
- Longest Kickoff Return
- 31 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps51 % der Offensivsnaps
- 489
- Special-Teams-Snaps7 % der Special-Teams-Snaps
- 29
Playoffs: 1 Spiel · 43 Rush-Yards · 0 TD · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 1.001 Rush-Yards · 6 TD
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 2 | vs NYJ | L 0-17 | 5 | 17 | 0 | 6 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 17 | 223 | 1.001 | 6 | 4,5 | 51% |
| 2024 | PIT | 16 | 122 | 517 | 1 | 4,2 | 46% |
| 2023 | PIT | 18 | 157 | 822 | 4 | 5,2 | 48% |
| 2022 | PIT | 16 | 77 | 379 | 1 | 4,9 | 31% |
| Summe | 4 Saisons | 67 | 579 | 2.719 | 12 | 4,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.