Vergleich
Die Saison 2025 im Vergleich
| PIT | Kennzahl | BAL |
|---|---|---|
| 10-7 | Bilanz | 8-9 |
| 23,4 | Points per Game | 24,9 |
| 22,8 | Points Allowed per Game | 23,4 |
| +10 | Point Differential | +26 |
| Platz 4 | Conference | Platz 9 |
| W1 | Streak | L1 |
Anstoß
13:00 Uhr
Sonntag, 10. Januar 2027
Die Pittsburgh Steelers spielen am 10.01.2027 um 13:00 Uhr deutscher Zeit im M&T Bank Stadium in Baltimore bei den Baltimore Ravens, Woche 18 der Saison 2026. In der Saison 2025 kamen die Pittsburgh Steelers auf 10-7, die Baltimore Ravens auf 8-9. Die letzten 5 direkten Duelle gingen 3:2 an die Pittsburgh Steelers.
Vergleich
| PIT | Kennzahl | BAL |
|---|---|---|
| 10-7 | Bilanz | 8-9 |
| 23,4 | Points per Game | 24,9 |
| 22,8 | Points Allowed per Game | 23,4 |
| +10 | Point Differential | +26 |
| Platz 4 | Conference | Platz 9 |
| W1 | Streak | L1 |
Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
PIT
3
BAL
2
PIT führt
Aktuelle Form
PIT
BAL
Kader
Statistiken der Saison 2025
Injury Report