Vergleich
Die Saison 2026 im Vergleich
| NYJ | Kennzahl | BUF |
|---|---|---|
| 1-3 | Bilanz | 3-1 |
| 19,0 | Points per Game | 31,8 |
| 21,0 | Points Allowed per Game | 26,8 |
| -8 | Point Differential | +20 |
| Platz 12 | Conference | Platz 3 |
| L3 | Streak | L1 |
Anstoß
13:00 Uhr
Sonntag, 10. Januar 2027
Die New York Jets spielen am 10.01.2027 um 13:00 Uhr deutscher Zeit im Highmark Stadium in Orchard Park bei den Buffalo Bills, Woche 18 der Saison 2026. Die letzten 4 direkten Duelle gingen 4:0 an die Buffalo Bills.
Vergleich
| NYJ | Kennzahl | BUF |
|---|---|---|
| 1-3 | Bilanz | 3-1 |
| 19,0 | Points per Game | 31,8 |
| 21,0 | Points Allowed per Game | 26,8 |
| -8 | Point Differential | +20 |
| Platz 12 | Conference | Platz 3 |
| L3 | Streak | L1 |
Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
NYJ
0
BUF
4
BUF führt
Aktuelle Form
NYJ
BUF
Kader
Statistiken der Saison 2026
Injury Report