Vergleich
Die Saison 2026 im Vergleich
| BUF | Kennzahl | NYJ |
|---|---|---|
| 5-1 | Bilanz | 2-5 |
| 32,8 | Points per Game | 19,6 |
| 28,5 | Points Allowed per Game | 21,4 |
| +26 | Point Differential | -13 |
| Platz 2 | Conference | Platz 11 |
| W2 | Streak | L2 |
Anstoß
19:00 Uhr
Sonntag, 15. November 2026
Die Buffalo Bills spielen am 15.11.2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit im MetLife Stadium in East Rutherford bei den New York Jets, Woche 10 der Saison 2026. Die letzten 4 direkten Duelle gingen 4:0 an die Buffalo Bills.
Vergleich
| BUF | Kennzahl | NYJ |
|---|---|---|
| 5-1 | Bilanz | 2-5 |
| 32,8 | Points per Game | 19,6 |
| 28,5 | Points Allowed per Game | 21,4 |
| +26 | Point Differential | -13 |
| Platz 2 | Conference | Platz 11 |
| W2 | Streak | L2 |
Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
BUF
4
NYJ
0
BUF führt
Aktuelle Form
BUF
NYJ
Kader
Statistiken der Saison 2026
Injury Report