0RB
New York Jets · Offense
Braelon Allen
Regular Season 2025 · 4 Spiele
- Rushing Yards
- 76
- Carries
- 18
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 2
19 pro Spiel
4,2 Yards pro Carry
17 Yards
Braelon Allen ist Running Back bei den New York Jets. In der Regular Season 2025 kam er auf 4 Einsätze mit 76 Rushing Yards, 18 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Wisconsin.
Regular Season 2025
4 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 15 Yds
Receiving
- Targets66,7 % gefangen
- 3
- Yards8,5 Yards pro Reception
- 17
- Longest Reception
- 12 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns100 Yards
- 4
- Longest Kickoff Return
- 31 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps23 % der Offensivsnaps
- 58
- Special-Teams-Snaps7 % der Special-Teams-Snaps
- 8
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | vs TB | L 16-24 | 4 | 44 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ PIT | W 17-0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TB | Q1 | 2:07 | TD | Braelon Allen 31 Yd Rush (Jason Sanders Kick) | 4 plays, 48 yards, 2:06 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 4 | 18 | 76 | 1 | 4,2 | 23% |
| 2024 | NYJ | 17 | 92 | 334 | 2 | 3,6 | 26% |
| Summe | 2 Saisons | 21 | 110 | 410 | 3 | 3,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.