23CB
Buffalo Bills · Defense
Dee Alford
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Tackles
- 67
- Sacks
- 2
- Interceptions
- 3
- Forced Fumbles
- 1
55 Solo
3 QB Hits
13 Passes Defended
1 Fumbles Recovered
Dee Alford ist Cornerback bei den Buffalo Bills und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 67 Tackles, 2 Sacks, 3 Interceptions. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tusculum.
Regular Season 2025
16 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 6,0
- QB Hits
- 3
- Passes Defended
- 13
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns21 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 21 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps57 % der Defensivsnaps
- 582
- Special-Teams-Snaps18 % der Special-Teams-Snaps
- 73
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 1 | vs CAR | W 29-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 16 | 67 | 2,0 | 0,0 | 3 | 13 | 1 | – |
| 2024 | ATL | 17 | 84 | 1,0 | 0,0 | 0 | 11 | 1 | – |
| 2023 | ATL | 16 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2022 | ATL | 16 | 25 | 0,5 | 0,0 | 1 | 7 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 65 | 217 | 3,5 | 0,0 | 4 | 37 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.