23CB
Buffalo Bills · Defense
Dee Alford
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Tackles
- 67
- Sacks
- 2
- Interceptions
- 3
- Forced Fumbles
- 1
55 Solo
3 QB Hits
13 Passes Defended
1 Fumbles Recovered
Dee Alford ist Cornerback bei den Buffalo Bills und trägt die Nummer 23. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 67 Tackles, 2 Sacks, 3 Interceptions. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tusculum.
Regular Season 2025
16 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 6,0
- QB Hits
- 3
- Passes Defended
- 13
- Defensive Touchdowns
- 0
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Returns
- Kickoff Returns21 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 21 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps57 % der Defensivsnaps
- 582
- Special-Teams-Snaps18 % der Special-Teams-Snaps
- 73
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs DET | L 10-17 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | vs TEN | L 20-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | 0 | - |
| 3 | @ DAL | L 13-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | -1 | -1 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs TB | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | @ MIN | W 22-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | 43 % |
| 3 | @ CAR | L 0-30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 % |
| 4 | vs WAS | W 34-27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % |
| 6 | vs BUF | W 24-14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 % |
| 7 | @ SF | L 10-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 % |
| 8 | vs MIA | L 10-34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 % |
| 9 | @ NE | L 23-24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 % |
| 10 | @ IND | L 25-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 12 | @ NO | W 24-10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 % |
| 13 | @ NYJ | L 24-27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 % |
| 14 | vs SEA | L 9-37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 % |
| 15 | @ TB | W 29-28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 % |
| 16 | @ ARI | W 26-19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 % |
| 17 | vs LAR | W 27-24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 % |
| 18 | vs NO | W 19-17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 16 | 67 | 2,0 | 0,0 | 3 | 13 | 1 | – |
| 2024 | ATL | 17 | 84 | 1,0 | 0,0 | 0 | 11 | 1 | – |
| 2023 | ATL | 16 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 0 | – |
| 2022 | ATL | 16 | 25 | 0,5 | 0,0 | 1 | 7 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 65 | 217 | 3,5 | 0,0 | 4 | 37 | 2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.