Carolina Panthers - Arizona Cardinals 14.9.2025
Week 2
Finished
Arizona Cardinals
📊 Scoring Summary
Arizona Cardinals
Zaven Collins 3 Yd Fumble Recovery by Josh Sweat For 3 Yd Loss (Chad Ryland Kick)
0 - 7
Arizona Cardinals
Chad Ryland 29 Yd Field Goal
0 - 10
Carolina Panthers
Ryan Fitzgerald 27 Yd Field Goal
3 - 10
Arizona Cardinals
Chad Ryland 47 Yd Field Goal
3 - 13
Arizona Cardinals
Michael Wilson 11 Yd pass from Kyler Murray (Chad Ryland Kick)
3 - 20
Arizona Cardinals
James Conner 2 Yd Rush (Chad Ryland Kick)
3 - 27
Carolina Panthers
Hunter Renfrow 4 Yd pass from Bryce Young (Two-Point Run Conversion Failed)
9 - 27
Carolina Panthers
Chuba Hubbard 5 Yd pass from Bryce Young (Two-Point Run Conversion Failed)
15 - 27
Carolina Panthers
Hunter Renfrow 1 Yd pass from Bryce Young (Ryan Fitzgerald Kick)
22 - 27
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | Arizona Cardinals | 17/25 | 220 | 1 | 1 | 1 |
| Bryce Young | Carolina Panthers | 35/55 | 328 | 3 | 1 | 3 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Conner | Arizona Cardinals | 11 | 34 | 3.1 | 1 | 0 |
| Kyler Murray | Arizona Cardinals | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 0 |
| Trey Benson | Arizona Cardinals | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 |
| Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | Carolina Panthers | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 0 |
| Rico Dowdle | Carolina Panthers | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 0 |
| Bryce Young | Carolina Panthers | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
| Xavier Legette | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | Arizona Cardinals | 6 | 78 | 13.0 | 0 | 0 |
| Elijah Higgins | Arizona Cardinals | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 0 |
| Trey Benson | Arizona Cardinals | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| James Conner | Arizona Cardinals | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 |
| Michael Wilson | Arizona Cardinals | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 0 |
| Greg Dortch | Arizona Cardinals | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | 6 | 100 | 16.7 | 0 | 0 |
| Ja'Tavion Sanders | Carolina Panthers | 7 | 54 | 7.7 | 0 | 0 |
| Hunter Renfrow | Carolina Panthers | 7 | 48 | 6.9 | 2 | 0 |
| Brycen Tremayne | Carolina Panthers | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | Carolina Panthers | 5 | 39 | 7.8 | 1 | 0 |
| Tommy Tremble | Carolina Panthers | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 |
| Rico Dowdle | Carolina Panthers | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| Mitchell Evans | Carolina Panthers | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Trevor Etienne | Carolina Panthers | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Xavier Legette | Carolina Panthers | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Thompson | Arizona Cardinals | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Budda Baker | Arizona Cardinals | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mack Wilson Sr. | Arizona Cardinals | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Garrett Williams | Arizona Cardinals | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Akeem Davis-Gaither | Arizona Cardinals | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | Arizona Cardinals | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Dadrion TaylorDemerson | Arizona Cardinals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Sweat | Arizona Cardinals | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Will Johnson | Arizona Cardinals | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PJ Mustipher | Arizona Cardinals | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baron Browning | Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Burch | Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Max Melton | Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Tomlinson | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kei'Trel Clark | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dante Stills | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Evan Brown | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Deguara | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Crawford | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Pappoe | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Robinson | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Higgins | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Burke | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tre'von Moehrig | Carolina Panthers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Rozeboom | Carolina Panthers | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Jones II | Carolina Panthers | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| D.J. Wonnum | Carolina Panthers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lathan Ransom | Carolina Panthers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Scott | Carolina Panthers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown | Carolina Panthers | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Bobby Brown III | Carolina Panthers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Trevin Wallace | Carolina Panthers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | Carolina Panthers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brycen Tremayne | Carolina Panthers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chau SmithWade | Carolina Panthers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Incoom | Carolina Panthers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen | Carolina Panthers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Hunt | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy Tremble | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bam MartinScott | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A'Shawn Robinson | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Caraway | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
CAR
7-7
L1
Div: 2
-53
ARI
3-11
L6
Div: 4
-86
Punkte/Spiel
18.9
PPG
Punkte/Spiel
21.6
⚔️ Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
CAR
3
ARI
2
CAR führt
Letzte Begegnungen
14.09.2025
Week 2 • 2025
02.10.2022
Week 4 • 2022
14.11.2021
Week 10 • 2021
04.10.2020
Playoffs • 2020
22.09.2019
Playoffs • 2019
🏥 Verletzungen
CAR (0)
Keine Verletzungen
ARI (26)
Bilal Nichols
DT • Knee
Dadrion TaylorDemerson
S • Ankle
Emari Demercado
RB • Ankle
Evan Brown
OG • Personal
Marvin Harrison Jr.
WR • Heel
Max Melton
CB • Heel
Paris Johnson Jr.
OT • Knee
Xavier Weaver
WR • Hamstring
Blake Gillikin
P • Unbekannt
Christian Jones
N/A • Unbekannt
Greg Dortch
WR • Unbekannt
James Conner
RB • Unbekannt
Joey Blount
S • Unbekannt
Jonah Williams
OT • Unbekannt
Justin Jones
N/A • Unbekannt
Kyler Murray
QB • Unbekannt
L.J. Collier
DE • Unbekannt
Simi Fehoko
WR • Unbekannt
Starling Thomas V
N/A • Unbekannt
Tip Reiman
TE • Unbekannt
Travis Vokolek
TE • Unbekannt
Trey Benson
RB • Unbekannt
Valentin Senn
N/A • Unbekannt
Will Hernandez
N/A • Unbekannt
Zay Jones
WR • Unbekannt
Sean Murphy-Bunting
N/A • Knee
📈 Aktuelle Form
CAR
ARI