New Orleans Saints - Carolina Panthers 9.11.2025
Week 10
Finished
Carolina Panthers
📊 Scoring Summary
Carolina Panthers
Rico Dowdle 5 Yd Rush (Ryan Fitzgerald Kick)
0 - 7
New Orleans Saints
Blake Grupe 21 Yd Field Goal
3 - 7
New Orleans Saints
Chris Olave 62 Yd pass from Tyler Shough (Blake Grupe Kick)
10 - 7
New Orleans Saints
Juwan Johnson 30 Yd pass from Tyler Shough (Blake Grupe Kick)
17 - 7
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | Carolina Panthers | 17/25 | 124 | 0 | 1 | 2 |
| Tyler Shough | New Orleans Saints | 19/27 | 282 | 2 | 0 | 2 |
| Taysom Hill | New Orleans Saints | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rico Dowdle | Carolina Panthers | 18 | 53 | 2.9 | 1 | 0 |
| Chuba Hubbard | Carolina Panthers | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 0 |
| Bryce Young | Carolina Panthers | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Alvin Kamara | New Orleans Saints | 22 | 83 | 3.8 | 0 | 0 |
| Devin Neal | New Orleans Saints | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 |
| Taysom Hill | New Orleans Saints | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 0 |
| Tyler Shough | New Orleans Saints | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 0 |
| Ja'Tavion Sanders | Carolina Panthers | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 0 |
| Jalen Coker | Carolina Panthers | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 0 |
| Rico Dowdle | Carolina Panthers | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | Carolina Panthers | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Xavier Legette | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Mitchell Evans | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Chris Olave | New Orleans Saints | 5 | 104 | 20.8 | 1 | 0 |
| Juwan Johnson | New Orleans Saints | 4 | 92 | 23.0 | 1 | 0 |
| Alvin Kamara | New Orleans Saints | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 0 |
| Foster Moreau | New Orleans Saints | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Devaughn Vele | New Orleans Saints | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 |
| Zaire Mitchell-Paden | New Orleans Saints | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 |
| Devin Neal | New Orleans Saints | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| Taysom Hill | New Orleans Saints | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brown | Carolina Panthers | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tre'von Moehrig | Carolina Panthers | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Tershawn Wharton | Carolina Panthers | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Chau SmithWade | Carolina Panthers | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Scott | Carolina Panthers | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Wonnum | Carolina Panthers | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Trevin Wallace | Carolina Panthers | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Nic Caraway | Carolina Panthers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A'Shawn Robinson | Carolina Panthers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Rozeboom | Carolina Panthers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | Carolina Panthers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen | Carolina Panthers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Claudin Cherelus | Carolina Panthers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom | Carolina Panthers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corey Thornton | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trevis Gipson | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maema Njongmeta | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Tavion Sanders | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Incoom | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bam MartinScott | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demario Davis | New Orleans Saints | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| KoolAid McKinstry | New Orleans Saints | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Werner | New Orleans Saints | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Alontae Taylor | New Orleans Saints | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Reid | New Orleans Saints | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Stalbird | New Orleans Saints | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Bresee | New Orleans Saints | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Stutsman | New Orleans Saints | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Riley | New Orleans Saints | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Chase Young | New Orleans Saints | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Jordan | New Orleans Saints | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nathan Shepherd | New Orleans Saints | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Davon Godchaux | New Orleans Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Rumph II | New Orleans Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Sanker | New Orleans Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Yiadom | New Orleans Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Granderson | New Orleans Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bullard | New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Davis | New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Burgess | New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Williams | New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
NO
4-10
W2
Div: 4
-106
CAR
7-7
L1
Div: 2
-53
Punkte/Spiel
16.1
PPG
Punkte/Spiel
18.9
⚔️ Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
NO
4
CAR
1
NO führt
Letzte Begegnungen
14.12.2025
Week 15 • 2025
09.11.2025
Week 10 • 2025
03.11.2024
Week 9 • 2024
08.09.2024
Week 1 • 2024
10.12.2023
Week 14 • 2023
🏥 Verletzungen
Keine bekannten Verletzungen
📈 Aktuelle Form
NO
CAR