New York Jets - Cincinnati Bengals 26.10.2025
Week 8
Finished
Cincinnati Bengals
📊 Scoring Summary
Cincinnati Bengals
Evan McPherson 26 Yd Field Goal
0 - 3
Cincinnati Bengals
Joe Flacco 1 Yd Rush (Evan McPherson Kick)
0 - 10
New York Jets
Nick Folk 46 Yd Field Goal
3 - 10
Cincinnati Bengals
Tee Higgins 44 Yd pass from Joe Flacco (Evan McPherson Kick)
3 - 17
New York Jets
Tyler Johnson 15 Yd pass from Justin Fields (Nick Folk Kick)
10 - 17
Cincinnati Bengals
Chase Brown 19 Yd pass from Joe Flacco (Evan McPherson Kick)
10 - 24
New York Jets
Nick Folk 25 Yd Field Goal
13 - 24
New York Jets
Nick Folk 24 Yd Field Goal
16 - 24
Cincinnati Bengals
Samaje Perine 32 Yd Rush (Evan McPherson Kick)
16 - 31
New York Jets
Breece Hall 5 Yd Rush (Justin Fields Run for Two-Point Conversion)
24 - 31
Cincinnati Bengals
Chase Brown 1 Yd Rush (Evan McPherson Kick)
24 - 38
New York Jets
Breece Hall 27 Yd Rush (Justin Fields Pass to Isaiah Davis for Two-Point Conversion)
32 - 38
New York Jets
Mason Taylor 4 Yd pass from Breece Hall (Nick Folk Kick)
39 - 38
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Flacco | Cincinnati Bengals | 21/34 | 223 | 2 | 0 | 1 |
| Justin Fields | New York Jets | 21/32 | 244 | 1 | 0 | 0 |
| Breece Hall | New York Jets | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samaje Perine | Cincinnati Bengals | 9 | 94 | 10.4 | 1 | 0 |
| Chase Brown | Cincinnati Bengals | 12 | 73 | 6.1 | 1 | 0 |
| Joe Flacco | Cincinnati Bengals | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 0 |
| Breece Hall | New York Jets | 18 | 133 | 7.4 | 2 | 0 |
| Isaiah Davis | New York Jets | 7 | 65 | 9.3 | 0 | 0 |
| Justin Fields | New York Jets | 11 | 31 | 2.8 | 0 | 0 |
| Isaiah Williams | New York Jets | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 |
🎣 Receiving
| Player | Team | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | 12 | 91 | 7.6 | 0 | 0 |
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | 1 | 44 | 44.0 | 1 | 0 |
| Noah Fant | Cincinnati Bengals | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 0 |
| Chase Brown | Cincinnati Bengals | 3 | 32 | 10.7 | 1 | 0 |
| Tanner Hudson | Cincinnati Bengals | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Samaje Perine | Cincinnati Bengals | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Andrei Iosivas | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tyler Johnson | New York Jets | 3 | 64 | 21.3 | 1 | 0 |
| Isaiah Davis | New York Jets | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 0 |
| Mason Taylor | New York Jets | 5 | 34 | 6.8 | 1 | 0 |
| Isaiah Williams | New York Jets | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 0 |
| Jeremy Ruckert | New York Jets | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 0 |
| Arian Smith | New York Jets | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 0 |
| Breece Hall | New York Jets | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 |
| Andrew Beck | New York Jets | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Allen Lazard | New York Jets | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Knight II | Cincinnati Bengals | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Geno Stone | Cincinnati Bengals | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | Cincinnati Bengals | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Battle | Cincinnati Bengals | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| BJ Hill | Cincinnati Bengals | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dax Hill | Cincinnati Bengals | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Wilson | Cincinnati Bengals | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Giles-Harris | Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | Cincinnati Bengals | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner | Cincinnati Bengals | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| T.J. Slaton | Cincinnati Bengals | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PJ Jules | Cincinnati Bengals | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Ivey | Cincinnati Bengals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Hendrickson | Cincinnati Bengals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oren Burks | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaje Perine | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Newton | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Murphy | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Stewart | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Moore | New York Jets | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Brownlee | New York Jets | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Quincy Williams | New York Jets | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Azareye'h Thomas | New York Jets | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jamien Sherwood | New York Jets | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Mauigoa | New York Jets | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson | New York Jets | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Will McDonald IV | New York Jets | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Stephens | New York Jets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Cisco | New York Jets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Phillips | New York Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mykal Walker | New York Jets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Oliver | New York Jets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Adams | New York Jets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Braiden McGregor | New York Jets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Beck | New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinnen Williams | New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Carter II | New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micheal Clemons | New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
NYJ
3-11
L2
Div: 4
-121
CIN
4-10
L2
Div: 3
-123
Punkte/Spiel
19.7
PPG
Punkte/Spiel
22.4
⚔️ Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
NYJ
2
CIN
2
Ausgeglichen
Letzte Begegnungen
26.10.2025
Week 8 • 2025
25.09.2022
Week 3 • 2022
31.10.2021
Week 8 • 2021
01.12.2019
Playoffs • 2019
🏥 Verletzungen
Keine bekannten Verletzungen
📈 Aktuelle Form
NYJ
CIN