Atlanta Falcons · Offense
Austin Hooper
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 263
- Receptions
- 21
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 31 Yds
16 pro Spiel
12,5 Yards pro Reception
Austin Hooper ist Tight End bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 81. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 263 Receiving Yards, 21 Receptions, 2 Touchdowns. Es ist seine 11. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Stanford.
Regular Season 2025
16 Spiele
Receiving
- Targets80,8 % gefangen
- 26
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps50 % der Offensivsnaps
- 512
- Special-Teams-Snaps20 % der Special-Teams-Snaps
- 84
Playoffs: 4 Spiele · 3 Receptions · 24 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 24 Receptions · 287 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs WAS | W 48-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs LV | L 13-20 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 32 % |
| 2 | @ MIA | W 33-27 | 3 | 3 | 38 | 0 | 22 | - | 62 % |
| 3 | vs PIT | L 14-21 | 3 | 2 | 28 | 0 | 16 | - | 65 % |
| 4 | vs CAR | W 42-13 | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | - | 65 % |
| 5 | @ BUF | W 23-20 | - | - | - | - | - | - | 57 % |
| 6 | @ NO | W 25-19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 64 % |
| 7 | @ TEN | W 31-13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | - | 51 % |
| 8 | vs CLE | W 32-13 | 2 | 2 | 38 | 0 | 31 | - | 57 % |
| 9 | vs ATL | W 24-23 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | - | 53 % |
| 10 | @ TB | W 28-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 56 % |
| 12 | @ CIN | W 26-20 | 4 | 3 | 39 | 0 | 21 | - | 56 % |
| 13 | vs NYG | W 33-15 | - | - | - | - | - | - | 38 % |
| 15 | vs BUF | L 31-35 | - | - | - | - | - | - | 31 % |
| 16 | @ BAL | W 28-24 | 4 | 2 | 34 | 0 | 26 | - | 31 % |
| 17 | @ NYJ | W 42-10 | 2 | 2 | 11 | 1 | 9 | - | 41 % |
| 18 | vs MIA | W 38-10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 41 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs LAC | W 16-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 % |
| 20 | vs HOU | W 28-16 | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | 34 % |
| 21 | @ DEN | W 10-7 | - | - | - | - | - | - | 41 % |
| 23 | vs SEA | L 13-29 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | - | 44 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ TEN | Q2 | 5:34 | TD | Austin Hooper 3 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick) | 11 plays, 93 yards, 6:42 |
| 17 | @ NYJ | Q1 | 10:42 | TD | Austin Hooper 2 Yd pass from Drake Maye (Andy Borregales Kick) | 7 plays, 61 yards, 4:18 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NE | 20 | 24 | 287 | 2 | 12,0 | 49% |
| 2024 | NE | 17 | 45 | 476 | 3 | 10,6 | 53% |
| 2023 | LV | 17 | 25 | 234 | 0 | 9,4 | 52% |
| 2022 | TEN | 17 | 41 | 444 | 2 | 10,8 | 51% |
| Summe | 4 Saisons | 71 | 135 | 1.441 | 7 | 10,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.