18WR
New Orleans Saints · Offense
Bryce Lance
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 78
- Receptions
- 9
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 19 Yds
11 pro Spiel
8,7 Yards pro Reception
Bryce Lance ist Wide Receiver bei den New Orleans Saints und trägt die Nummer 18. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 78 Receiving Yards, 9 Receptions, 1 Touchdowns.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Targets40,9 % gefangen
- 22
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Kickoff Returns69 Yards
- 3
- Longest Kickoff Return
- 30 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps68 % der Offensivsnaps
- 332
- Special-Teams-Snaps5 % der Special-Teams-Snaps
- 9
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 2 | @ LAR | L 0-34 | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | W 27-24 | - | - | - | 4 | 2 | 28 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ DET | L 30-31 | - | - | - | 4 | 3 | 42 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | 69 % |
| 2 | @ BAL | W 24-17 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 79 % |
| 3 | vs LV | L 27-35 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 72 % |
| 4 | vs ATL | L 24-45 | - | - | - | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 85 % |
| 5 | vs MIN | L 13-23 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 42 % |
| 6 | @ NYG | W 34-27 | - | - | - | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | - | 2 | 47 | 30 | 0 | 50 % |
| 7 | vs PIT | L 10-16 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | - | 1 | 22 | 22 | 0 | 79 % |
| 9 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | @ NYG | Q2 | 0:01 | TD | Bryce Lance 2 Yd pass from Tyler Shough (Daniel Carlson Kick) | 5 plays, 28 yards, 1:10 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NO | 7 | 9 | 78 | 1 | 8,7 | 68% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.