32RB
Atlanta Falcons · Offense
Cash Jones
Cash Jones ist Running Back bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 32. Er steht im Kader, hat in der NFL aber noch keine Statistik in einer Regular Season.
Noch keine NFL-Statistiken
Cash Jones steht im aktuellen Kader, hat aber noch keine Regular-Season-Stats in der NFL. Sobald Tank01 echte Spieldaten liefert, erscheinen die Statistiken automatisch hier.
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | vs DEN | L 7-27 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ IND | W 34-6 | 7 | 41 | 0 | 11 | 4 | 4 | 62 | 1 | 22 | - | 1 | 23 | 23 | 0 |
| 3 | @ MIA | W 17-12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ IND | Q2 | 0:36 | TD | Cash Jones 13 Yd pass from Jack Strand (Nick Folk Kick) | 8 plays, 60 yards, 4:29 |