43RB
New Orleans Saints · Offense
CJ Donaldson
Regular Season 2026 · 5 Spiele
- Rushing Yards
- 42
- Carries
- 11
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 4
8 pro Spiel
3,8 Yards pro Carry
10 Yards
CJ Donaldson ist Running Back bei den New Orleans Saints und trägt die Nummer 43. In der Regular Season 2026 kam er auf 5 Einsätze mit 42 Rushing Yards, 11 Carries, 0 Touchdowns.
Regular Season 2026
5 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 9 Yds
Receiving
- Targets80,0 % gefangen
- 5
- Yards2,5 Yards pro Reception
- 10
- Longest Reception
- 7 Yds
Weitere Werte
- Tackles
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps28 % der Offensivsnaps
- 94
- Special-Teams-Snaps62 % der Special-Teams-Snaps
- 85
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs JAX | L 20-24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | @ LAR | L 0-34 | 3 | 15 | 0 | 9 | 4 | 4 | 51 | 0 | 32 | 0 | - |
| 3 | @ DAL | W 27-24 | 9 | 33 | 0 | 10 | 2 | 2 | 25 | 0 | 13 | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ DET | L 30-31 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 | - | 17 % |
| 2 | @ BAL | W 24-17 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 % |
| 3 | vs LV | L 27-35 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 4 | vs ATL | L 24-45 | 3 | 18 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | - | 38 % |
| 5 | vs MIN | L 13-23 | 4 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 42 % |
| 6 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NO | 5 | 11 | 42 | 0 | 3,8 | 28% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.