Dallas Cowboys · Offense
Dak Prescott
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 4.552
- Touchdowns
- 30
- Interceptions
- 10
- Completion %
- 67,3 %
- Passer Rating
- 99,5
268 pro Spiel
3,0 pro Interception
404 von 600
7,6 Yards pro Attempt
Teambester der Dallas Cowboys 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Dak Prescott ist Quarterback bei den Dallas Cowboys und trägt die Nummer 4. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 4.552 Passing Yards, 30 Touchdowns, 10 Interceptions. Es ist seine 11. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Mississippi State.
Regular Season 2025
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken208 Yards Verlust
- 31
Rushing
- Carries
- 53
- Yards3,3 Yards pro Carry
- 177
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 14 Yds
Weitere Werte
- Tackles2 Solo
- 2
Ballverluste
- Fumbles2 verloren
- 6
- Fumbles Recovered
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps95 % der Offensivsnaps
- 1.135
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 2 | @ ARI | W 34-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAL | 17 | 404/600 | 4.552 | 30 | 10 | 31 | 95% |
| 2024 | DAL | 8 | 185/286 | 1.978 | 11 | 8 | 21 | 91% |
| 2023 | DAL | 18 | 451/650 | 4.919 | 39 | 11 | 43 | 94% |
| 2022 | DAL | 14 | 309/464 | 3.371 | 28 | 17 | 22 | 97% |
| Summe | 4 Saisons | 57 | 1.349/2.000 | 14.820 | 108 | 46 | 117 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.