80WR
Atlanta Falcons · Offense
Dylan Drummond
Regular Season 2025 · 9 Spiele
- Receiving Yards
- 42
- Receptions
- 7
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 15 Yds
5 pro Spiel
6,0 Yards pro Reception
Dylan Drummond ist Wide Receiver bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 80. In der Regular Season 2025 kam er auf 9 Einsätze mit 42 Receiving Yards, 7 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Eastern Michigan.
Regular Season 2025
9 Spiele
Receiving
- Targets63,6 % gefangen
- 11
Returns
- Kickoff Returns110 Yards
- 4
- Longest Kickoff Return
- 32 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps21 % der Offensivsnaps
- 122
- Special-Teams-Snaps15 % der Special-Teams-Snaps
- 38
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||
| 1 | vs DEN | L 7-27 | - | - | - | 5 | 1 | 14 | 0 | 14 | - | - | - | - | - |
| 2 | @ IND | W 34-6 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 4 | 49 | 21 | 0 |
| 3 | @ MIA | W 17-12 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 18 | 14 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||||
| 1 | @ PIT | L 13-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CAR | L 3-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 9 | 7 | 42 | 0 | 6,0 | 21% |
| 2023 | DET | 1 | – | – | – | – | 8% |
| Summe | 2 Saisons | 10 | 7 | 42 | 0 | 6,0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.