22RB
Cleveland Browns · Offense
Dylan Sampson
Dylan Sampson ist Running Back bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 22. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tennessee.
Regular Season 2026
1 Spiel
Rushing
- Carries
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns64 Yards
- 2
- Longest Kickoff Return
- 37 Yds
Einsatz
- Special-Teams-Snaps9 % der Special-Teams-Snaps
- 2
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 43 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ JAX | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | 37 | 0 | 0 % |
| 2 | @ TB | W 23-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CAR | W 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs PIT | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NYJ | L 12-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BAL | W 13-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 1 | – | – | – | – | – |
| 2025 | CLE | 15 | 65 | 175 | 0 | 2,7 | 27% |
| Summe | 2 Saisons | 16 | 65 | 175 | 0 | 2,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.