44TE
Cleveland Browns · Offense
Harold Fannin Jr.
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 731
- Receptions
- 72
- Touchdowns
- 6
- Longest Reception
- 35 Yds
46 pro Spiel
10,2 Yards pro Reception
Teambester der Cleveland Browns 2025: Receiving Yards, Receiving Touchdowns, Receptions
Harold Fannin Jr. ist Tight End bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 44. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 731 Receiving Yards, 72 Receptions, 6 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Bowling Green.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Carries
- 7
- Yards1,9 Yards pro Carry
- 13
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 4 Yds
Receiving
- Targets67,3 % gefangen
- 107
Weitere Werte
- Tackles
- 2
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps76 % der Offensivsnaps
- 786
- Special-Teams-Snaps21 % der Special-Teams-Snaps
- 90
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 16 | 72 | 731 | 6 | 10,2 | 76% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.