38CB
New Orleans Saints · Defense
Jayden Price
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Tackles
- 2
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
1 Solo
Jayden Price ist Cornerback bei den New Orleans Saints und trägt die Nummer 38. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 2 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 1. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in North Dakota State.
Regular Season 2026
4 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns180 Yards
- 8
- Longest Kickoff Return
- 29 Yds
- Punt Returns11 Yards
- 1
- Longest Punt Return
- 11 Yds
Einsatz
- Special-Teams-Snaps81 % der Special-Teams-Snaps
- 92
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | vs JAX | L 20-24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | @ LAR | L 0-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ DAL | W 27-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ DET | L 30-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | @ BAL | W 24-17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 18 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | vs LV | L 27-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 22 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 % |
| 4 | vs ATL | L 24-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 29 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 5 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NO | 4 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.