11WR
Cleveland Browns · Offense
Malachi Corley
Malachi Corley ist Wide Receiver bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 11. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Western Kentucky.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Weitere Werte
- Tackles6 Solo
- 10
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns381 Yards
- 15
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps11 % der Offensivsnaps
- 52
- Special-Teams-Snaps63 % der Special-Teams-Snaps
- 121
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs BUF | L 7-31 | - | - | - | 4 | 2 | 27 | 0 | 20 | - | 1 | 31 | 31 | 0 | - |
| 3 | vs NE | W 37-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 77 | 29 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ JAX | L 10-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 % |
| 2 | @ TB | W 23-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 93 | 28 | 0 | 0 % |
| 3 | vs CAR | W 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 104 | 28 | 0 | 1 % |
| 4 | vs PIT | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 33 | 0 | 22 % |
| 5 | @ NYJ | L 12-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 74 | 34 | 0 | 24 % |
| 6 | vs BAL | W 13-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43 | 22 | 0 | 11 % |
| 7 | @ TEN | W 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % |
| 8 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 7 | – | – | – | – | 11% |
| 2025 | CLE | 13 | 11 | 79 | 0 | 7,2 | 25% |
| 2024 | NYJ | 9 | 3 | 16 | 0 | 5,3 | 15% |
| Summe | 3 Saisons | 29 | 14 | 95 | 0 | 6,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.