11WR
Cleveland Browns · Offense
Malachi Corley
Regular Season 2025 · 13 Spiele
- Receiving Yards
- 79
- Receptions
- 11
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 19 Yds
6 pro Spiel
7,2 Yards pro Reception
Malachi Corley ist Wide Receiver bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 11. In der Regular Season 2025 kam er auf 13 Einsätze mit 79 Receiving Yards, 11 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Western Kentucky.
Regular Season 2025
13 Spiele
Rushing
- Carries
- 13
- Yards9,8 Yards pro Carry
- 127
- Longest Run
- 31 Yds
Receiving
- Targets78,6 % gefangen
- 14
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 2
Returns
- Kickoff Returns492 Yards
- 21
- Longest Kickoff Return
- 33 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps25 % der Offensivsnaps
- 194
- Special-Teams-Snaps14 % der Special-Teams-Snaps
- 47
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs BUF | L 7-31 | - | - | - | 4 | 2 | 27 | 0 | 20 | - | 1 | 31 | 31 | 0 |
| 3 | vs NE | W 37-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 77 | 29 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||||
| 1 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 13 | 11 | 79 | 0 | 7,2 | 25% |
| 2024 | NYJ | 9 | 3 | 16 | 0 | 5,3 | 15% |
| Summe | 2 Saisons | 22 | 14 | 95 | 0 | 6,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.