35RB
Cleveland Browns · Offense
Raheim Sanders
Regular Season 2025 · 4 Spiele
- Rushing Yards
- 92
- Carries
- 27
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 3
23 pro Spiel
3,4 Yards pro Carry
21 Yards
Raheim Sanders ist Running Back bei den Cleveland Browns und trägt die Nummer 35. In der Regular Season 2025 kam er auf 4 Einsätze mit 92 Rushing Yards, 27 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in South Carolina.
Regular Season 2025
4 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 14 Yds
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 4
- Yards7,0 Yards pro Reception
- 21
- Longest Reception
- 10 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps26 % der Offensivsnaps
- 59
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 1 | @ CHI | L 10-34 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | - | 1 | 25 | 25 | 0 |
| 2 | vs BUF | L 7-31 | 12 | 31 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NE | W 37-13 | 6 | 29 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 4 | 27 | 92 | 1 | 3,4 | 26% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.