16QB
Dallas Cowboys · Offense
Sam Howell
Sam Howell ist Quarterback bei den Dallas Cowboys und trägt die Nummer 16. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in North Carolina.
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | @ SEA | W 17-7 | 8/12 | 94 | 1 | 0 | 0 | 118,1 | - |
| 2 | @ ARI | W 34-13 | 7/10 | 65 | 0 | 1 | 1 | 47,9 | - |
| 3 | vs NO | L 24-27 | 12/18 | 155 | 2 | 0 | 2 | 130,6 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ NYG | L 20-28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs WAS | W 37-20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs BAL | L 31-34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ HOU | W 34-30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs TB | L 16-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SEA | Q2 | 0:38 | TD | Camden Brown 39 Yd pass from Sam Howell (Brandon Aubrey Kick) | 7 plays, 65 yards, 1:26 |
| 3 | vs NO | Q4 | 14:53 | TD | Jordan Hudson 26 Yd pass from Sam Howell (Brandon Aubrey Kick) | 3 plays, 80 yards, 1:22 |
| 3 | vs NO | Q4 | 6:11 | TD | Mitch Van Vooren 21 Yd pass from Sam Howell (Sam Howell Run for Two-Point Conversion) | 12 plays, 67 yards, 7:04 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEA | 2 | 5/14 | 24 | 0 | 1 | 4 | 22% |
| 2023 | WSH | 17 | 388/612 | 3.946 | 21 | 21 | 65 | 96% |
| 2022 | WSH | 1 | 11/19 | 169 | 1 | 1 | 3 | 100% |
| Summe | 3 Saisons | 20 | 404/645 | 4.139 | 22 | 23 | 72 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2024. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.