47RB
Detroit Lions · Offense
Trayveon Williams
Regular Season 2025 · 7 Spiele
- Rushing Yards
- 36
- Carries
- 10
- Touchdowns
- 0
- Receptions
- 8
5 pro Spiel
3,6 Yards pro Carry
55 Yards
Trayveon Williams ist Running Back bei den Detroit Lions und trägt die Nummer 47. In der Regular Season 2025 kam er auf 7 Einsätze mit 36 Rushing Yards, 10 Carries, 0 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas A&M.
Regular Season 2025
7 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 0
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Targets88,9 % gefangen
- 9
- Yards6,9 Yards pro Reception
- 55
- Longest Reception
- 26 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Returns
- Kickoff Returns212 Yards
- 9
- Longest Kickoff Return
- 29 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps21 % der Offensivsnaps
- 80
- Special-Teams-Snaps57 % der Special-Teams-Snaps
- 93
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 2 | vs WAS | W 17-13 | 10 | 36 | 1 | 14 | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs WAS | Q3 | 0:09 | TD | Trayveon Williams 1 Yd Rush (Jake Bates Kick) | 7 plays, 48 yards, 3:52 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE, LAC | 7 | 10 | 36 | 0 | 3,6 | 21% |
| 2024 | CIN | 17 | – | – | – | – | 1% |
| 2023 | CIN | 17 | 15 | 69 | 0 | 4,6 | 15% |
| 2022 | CIN | 11 | 6 | 30 | 0 | 5,0 | 5% |
| Summe | 4 Saisons | 52 | 31 | 135 | 0 | 4,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.