1QB
Atlanta Falcons · Offense
Tua Tagovailoa
Regular Season 2025 · 14 Spiele
- Passing Yards
- 2.660
- Touchdowns
- 20
- Interceptions
- 15
- Completion %
- 67,7 %
- Passer Rating
- 88,5
190 pro Spiel
1,3 pro Interception
260 von 384
6,9 Yards pro Attempt
Tua Tagovailoa ist Quarterback bei den Atlanta Falcons und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2025 kam er auf 14 Einsätze mit 2.660 Passing Yards, 20 Touchdowns, 15 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Alabama.
Regular Season 2025
14 Spiele
Passing
- Sacks Taken195 Yards Verlust
- 30
Rushing
- Carries
- 20
- Yards2,2 Yards pro Carry
- 43
- Longest Run
- 8 Yds
Receiving
- Targets0,0 % gefangen
- 1
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 8
- Fumbles Recovered
- 4
Einsatz
- Offensive Snaps96 % der Offensivsnaps
- 778
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 1 | vs DEN | L 7-27 | 3/5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 0 |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | 14 | 260/384 | 2.660 | 20 | 15 | 30 | 96% |
| 2024 | MIA | 11 | 291/399 | 2.867 | 19 | 7 | 21 | 97% |
| 2023 | MIA | 18 | 408/599 | 4.823 | 30 | 15 | 31 | 96% |
| 2022 | MIA | 13 | 259/400 | 3.548 | 25 | 8 | 21 | 92% |
| Summe | 4 Saisons | 56 | 1.218/1.782 | 13.898 | 94 | 45 | 103 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.