–WR
Las Vegas Raiders · Offense
Tyler Scott
Tyler Scott ist Wide Receiver bei den Las Vegas Raiders. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Cincinnati.
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||
| 1 | @ KC | W 20-12 | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs NO | W 34-0 | - | - | - | 4 | 2 | 36 | 0 | 20 | - | - | - | - | - |
| 3 | @ LAC | W 20-18 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 55 | 28 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||||
| 1 | vs MIA | W 27-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAC | W 26-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NO | W 35-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs KC | L 27-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ NE | L 17-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs BUF | L 30-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHI | 11 | 1 | 5 | 0 | 5,0 | 3% |
| 2023 | CHI | 17 | 17 | 168 | 0 | 9,9 | 38% |
| Summe | 2 Saisons | 28 | 18 | 173 | 0 | 9,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2024. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.